CHV-5104 CLASS 250 SWING CHECK VALVE SEAT LOGAM
Lukisan Struktur
| DIMENSI DALAM INCI DAN MILIMETER | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| SENARAI BAHAN | |||
| Tidak. | Bahagian | bahan | Piawaian USA |
| 1 | Bolt | Keluli | ASTM A307 B |
| 2 | Plat Pengenalan | aluminium | |
| 3 | Bonet | Besi tuang | ASTO A126 KELAS B |
| 4 | Gasket Badan | grafit | BUKAN ASBESTOS |
| 5 | Kacang | Keluli | ASTM A307 B |
| 6 | Palam Sisi | Tembaga | ASTM B16 |
| 7 | Gasket | Serat | |
| 8 | Pin Penyangkut | Tembaga | ASTM B16 |
| 9 | penyangkut | Besi mulur | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Cincin Cakera | Tuangkan Gangsa | ASTM B62 |
| 10' | Cakera | Besi tuang | ASTM A126 KELAS B |
| 11 | Pencuci | Keluli | ASTM A307 B |
| 12 | Pin Pisah | Keluli Tahan Karat | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Cincin Tempat Duduk | Tuangkan Gangsa | ASTM B62 |
| 14 | Kacang Cakera | Keluli | ASTM A307 B |
| 15 | Badan | Besi tuang | ASTM A126 KELAS B |
| 16 | Stud Bolt | Keluli | ASTM A307 B |









